
iAgua Data › EDAR
EDAR de Pinedo 2
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Valencia |
| Caudal de entrada: | 1.482.810 h.e. |
| Población de diseño: | 833.333 h.e. |
| Servicio de aguas: | Valencia |
| Ranking: | Nº 2 en Comunidad Valenciana |
| Nº 17 en España |

Global Omnium
Empresa especializada en la gestión integral del agua. Actualmente da cobertura a 5,5 millones de personas en más de 300 ciudades españolas, además de tener presencia en otros países extranjeros.
http://www.globalomnium.com/Grupo/Inicio/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(95%) |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Pinedo 1 | Valencia | 942.240 | 557.552 |
Coordenadas: 39.4327, -0.3466
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.