
iAgua Data › EDAR
EDAR de Besos
Data

| Provincia: | Barcelona |
| Municipio: | Barcelona |
| Caudal de entrada: | 2.059.081 h.e. |
| Población de diseño: | 2.843.750 h.e. |
| Servicio de aguas: | Barcelona |
| Ranking: | Nº 1 en Cataluña |
| Nº 2 en España |

Aigües de Barcelona
Empresa encargada del ciclo integral del agua de Barcelona.
http://www.aiguesdebarcelona.cat/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat | – | 0 | 0 |
Coordenadas: 41.4119, 2.2250
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.