
iAgua Data › EDAR
EDAR de Viveros De La Villa
Data

| Provincia: | Madrid |
| Municipio: | Madrid |
| Caudal de entrada: | 496.578 h.e. |
| Población de diseño: | 1.064.448 h.e. |
| Servicio de aguas: | Madrid |
| Ranking: | Nº 6 en Comunidad de Madrid |
| Nº 10 en España |

Canal de Isabel II
Canal de Isabel II es la empresa pública responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Cuidamos nuestra Comunidad gestionando el agua de todos con transparencia, eficiencia y sostenibilidad.
http://www.canaldeisabelsegunda.es/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Butarque | Madrid | 1.764.000 | 509.089 |
| La China | Madrid | 1.900.800 | 826.595 |
| La Gavia | Madrid | 950.400 | 425.633 |
| Rejas | Madrid | 1.028.160 | 260.652 |
| Sur | Madrid | 2.920.320 | 1.186.086 |
| Sur Oriental | Madrid | 345.600 | 107.865 |
| Valdebebas | Madrid | 233.280 | 130.865 |
Coordenadas: 40.4519, -3.7419
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.