
iAgua Data › EDAR
EDAR de Pinedo 1
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Valencia |
| Caudal de entrada: | 557.552 h.e. |
| Población de diseño: | 942.240 h.e. |
| Servicio de aguas: | Valencia |
| Ranking: | Nº 1 en Comunidad Valenciana |
| Nº 15 en España |

Global Omnium
Empresa especializada en la gestión integral del agua. Actualmente da cobertura a 5,5 millones de personas en más de 300 ciudades españolas, además de tener presencia en otros países extranjeros.
http://www.globalomnium.com/Grupo/Inicio/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Pinedo 2 | Valencia | 833.333 | 1.482.810 |
Coordenadas: 39.4315, -0.3446
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.