
iAgua Data › EDAR
EDAR de Zaragoza (La Cartuja)
Data

| Provincia: | Zaragoza |
| Municipio: | Zaragoza |
| Caudal de entrada: | 1.020.000 h.e. |
| Población de diseño: | 1.020.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Zaragoza |
| Ranking: | Nº 1 en Aragón |
| Nº 12 en España |

Ayuntamiento de Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza es la entidad encargada del gobierno de la ciudad y el municipio de Zaragoza
www.zaragoza.es| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(95%) |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Zaragoza (La Almozara) | Zaragoza | 100.000 | 60.000 |
Coordenadas: 41.6097, -0.8099
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.