
iAgua Data › EDAR
EDAR de Zafra-Puebla De Sancho Perez
Data

| Provincia: | Badajoz |
| Municipio: | Zafra |
| Caudal de entrada: | 25.500 h.e. |
| Población de diseño: | 25.500 h.e. |
| Ranking: | Nº 9 en Extremadura |
| Nº 499 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 38.4274, -6.4176
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.