
iAgua Data › EDAR
EDAR de Valle Del Vinalopo
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Elda |
| Caudal de entrada: | 290.968 h.e. |
| Población de diseño: | 267.200 h.e. |
| Ranking: | Nº 7 en Comunidad Valenciana |
| Nº 76 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 38.4518, -0.8020
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.