
iAgua Data › EDAR
EDAR de Santanyi
Data

| Provincia: | Baleares |
| Municipio: | Santanyí |
| Caudal de entrada: | 3144 h.e. |
| Población de diseño: | 17.500 h.e. |
| Ranking: | Nº 20 en Islas Baleares |
| Nº 652 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 39.3414, 3.1469
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.