
iAgua Data › EDAR
EDAR de Quart - Benager
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Valencia |
| Caudal de entrada: | 339.977 h.e. |
| Población de diseño: | 412.500 h.e. |
| Ranking: | Nº 5 en Comunidad Valenciana |
| Nº 46 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 39.4546, -0.4145
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.