
iAgua Data › EDAR
EDAR de Pobla De Farnals
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Massamagrell |
| Caudal de entrada: | 219.750 h.e. |
| Población de diseño: | 150.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 14 en Comunidad Valenciana |
| Nº 127 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 39.5648, -0.3027
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.