
iAgua Data › EDAR
EDAR de Palma II
Data

| Provincia: | Baleares |
| Municipio: | Palma |
| Caudal de entrada: | 551.236 h.e. |
| Población de diseño: | 546.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Palma de Mallorca |
| Ranking: | Nº 1 en Islas Baleares |
| Nº 32 en España |

EMAYA
Empresa cuya titularidad es del Ayuntamiento de Palma, que posee el 100% de su capital social. La empresa se encarga de la gestión de lo relativo al ciclo integral del agua del Municipio, además de la concesión y establecimiento de acometidas.
http://www.emaya.es/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Palma I | Palma | 466.000 | 466.000 |
Coordenadas: 39.5668, 2.6914
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.