
iAgua Data › EDAR
EDAR de Paguera
Data

| Provincia: | Baleares |
| Municipio: | Andratx |
| Caudal de entrada: | 19.244 h.e. |
| Población de diseño: | 27.300 h.e. |
| Ranking: | Nº 13 en Islas Baleares |
| Nº 481 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(95%) |
Coordenadas: 39.5440, 2.4662
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.