
iAgua Data › EDAR
EDAR de Merida
Data

| Provincia: | Badajoz |
| Municipio: | Mérida |
| Caudal de entrada: | 85.000 h.e. |
| Población de diseño: | 110.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 3 en Extremadura |
| Nº 176 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(95%) |
Coordenadas: 38.9315, -6.3905
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.