
iAgua Data › EDAR
EDAR de Logroño
Data

| Provincia: | La Rioja |
| Municipio: | Logroño |
| Caudal de entrada: | 242.374 h.e. |
| Población de diseño: | 467.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Logroño |
| Ranking: | Nº 1 en La Rioja |
| Nº 37 en España |

Ayuntamiento de Logroño
Logroño es una ciudad de grata estancia tanto para el vecino como para el visitante. Con 152.928 habitantes, acoge a la mitad de la población de La Rioja, Comunidad Autónoma de la que es capital. Situada al norte de España, es punto de encuentro, referencia y cruce de caminos. La senda más querida de cuantas atraviesan la ciudad es el Camino de Santiago, que ha conducido hasta nuestras tierras a esforzados caminantes de países lejanos que han enriquecido notablemente nuestro acervo cultural e idiosincrasia.
http://logrono.es/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 42.4655, -2.4165
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.