
iAgua Data › EDAR
EDAR de Llanes
Data

| Provincia: | Asturias |
| Municipio: | Llanes |
| Caudal de entrada: | 46.103 h.e. |
| Población de diseño: | 33.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 8 en Principado de Asturias |
| Nº 422 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | No |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(1%) |
| COD: | Aprobado(93%) |
| SST: | Aprobado(93%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 43.4233, -4.7531
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.