
iAgua Data › EDAR
EDAR de Gijon Oeste
Data

| Provincia: | Asturias |
| Municipio: | Gijón |
| Caudal de entrada: | 300.000 h.e. |
| Población de diseño: | 329.805 h.e. |
| Ranking: | Nº 1 en Principado de Asturias |
| Nº 60 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(1%) |
| COD: | Aprobado(93%) |
| SST: | Aprobado(93%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 43.5550, -5.7171
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.