
iAgua Data › EDAR
EDAR de Crispijana
Data

| Provincia: | Álava |
| Municipio: | Vitoria-Gasteiz |
| Caudal de entrada: | 366.681 h.e. |
| Población de diseño: | 480.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Vitoria |
| Ranking: | Nº 3 en País Vasco |
| Nº 36 en España |

AMVISA
Empresa de Aguas Municipal de Vitoria
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=amvisa| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 42.8535, -2.7431
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.