
iAgua Data › EDAR
EDAR de Ciudad Real-Miguelturra
Data

| Provincia: | Ciudad Real |
| Municipio: | Ciudad Real |
| Caudal de entrada: | 170.000 h.e. |
| Población de diseño: | 170.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Ciudad Real |
| Ranking: | Nº 6 en Castilla La Mancha |
| Nº 116 en España |

Aquona
Empresa del sector del medioambiente que gestiona todos los procesos relacionados con el ciclo integral del agua. la captación, la potabilización, el transporte y la distribución para el consumo ciudadano con absolutas garantías sanitarias.
http://www.aquona-sa.es/es| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 38.9653, -4.0091
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.