
iAgua Data › EDAR
EDAR de Capdepera
Data

| Provincia: | Baleares |
| Municipio: | Capdepera |
| Caudal de entrada: | 24.315 h.e. |
| Población de diseño: | 28.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 12 en Islas Baleares |
| Nº 471 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 39.7106, 3.4496
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.