
iAgua Data › EDAR
EDAR de Arroyo De El Soto
Data

| Provincia: | Madrid |
| Municipio: | Móstoles |
| Caudal de entrada: | 130.225 h.e. |
| Población de diseño: | 604.800 h.e. |
| Ranking: | Nº 9 en Comunidad de Madrid |
| Nº 25 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 40.3305, -3.8935
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.