
iAgua Data › EDAR
EDAR de Aranjuez
Data

| Provincia: | Madrid |
| Municipio: | Aranjuez |
| Caudal de entrada: | 89.308 h.e. |
| Población de diseño: | 157.500 h.e. |
| Ranking: | Nº 20 en Comunidad de Madrid |
| Nº 124 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 40.0241, -3.6393
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.