
iAgua Data › EDAR
EDAR de Alacanti Norte
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Sant Joan d'Alacant |
| Caudal de entrada: | 136.475 h.e. |
| Población de diseño: | 112.500 h.e. |
| Servicio de aguas: | Alicante |
| Ranking: | Nº 19 en Comunidad Valenciana |
| Nº 173 en España |

Aguas de Alicante
Más de 115 años avalan la experiencia en la gestión eficaz del ciclo integral del agua y el compromiso con la sociedad.
http://www.aguasdealicante.es/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
| Nombre | Municipio | Población diseño (h.e.) | Caudal entrada (h.e.) |
|---|---|---|---|
| Monte Orgegia | – | 0 | 0 |
| Rincon De Leon | – | 0 | 0 |
Coordenadas: 38.4260, -0.4186
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.