
iAgua Data › Presas
Presa de San Roman (Azud)
Data

| Río: | Duero |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Hidroeléctrico |
| Titular: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
| Proyectista: | F-CANTERO |
| Código MITECO: | 2490014 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 5,3 m |
| Longitud de coronación: | 326 m |
| Cota de coronación: | 616 m |
| Cota de cimentación: | 611,03 m |
| Cota del cauce: | 612,8 m |
| Superficie de cuenca: | 45.950 km² |
| Aportación media anual: | 4278 hm³ |
| Precipitación media anual: | 503 mm |
| Caudal punta de avenida: | 4374 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 3000 m³/s |
| Superficie del embalse: | 125 ha |
| Capacidad (NMN): | 1,5 hm³ |
Coordenadas: 41.4758, -5.8624
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.