
iAgua Data › Presas
Presa de Flix
Data

| Río: | Ebro |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Regulación - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
| Proyectista: | S. GOSSE |
| Código MITECO: | 9430007 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 26,3 m |
| Longitud de coronación: | 400 m |
| Cota de coronación: | 45 m |
| Cota de cimentación: | 18,2 m |
| Cota del cauce: | 25 m |
| Volumen del cuerpo: | 76 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 82.300 km² |
| Aportación media anual: | 9011 hm³ |
| Precipitación media anual: | 730 mm |
| Caudal punta de avenida: | 5400 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 9800 m³/s |
| Superficie del embalse: | 320 ha |
| Capacidad (NMN): | 11,41 hm³ |
| Cota NMN: | 41,05 m |
Coordenadas: 41.2350, 0.5526
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.