
iAgua Data › Presas
Presa de Castro
Data

| Río: | Duero |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Hidroeléctrico |
| Titular: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
| Proyectista: | PEDRO MARTINEZ ARTOLA |
| Código MITECO: | 2490012 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 55 m |
| Longitud de coronación: | 144 m |
| Cota de coronación: | 568 m |
| Cota de cimentación: | 513,3 m |
| Cota del cauce: | 516 m |
| Volumen del cuerpo: | 87 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 63.196 km² |
| Aportación media anual: | 10.060 hm³ |
| Precipitación media anual: | 625 mm |
| Caudal punta de avenida: | 7000 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuerta sector. |
| Capacidad aliviaderos: | 10.800 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 90 m³/s |
| Superficie del embalse: | 180 ha |
| Capacidad (NMN): | 27,3 hm³ |
| Cota NMN: | 564 m |
Coordenadas: 41.5773, -6.1860
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.