
iAgua Data › Embalses
Embalse de Tinajilla II, La / Dos Hermanas II
Data

– de – hm3

| Río: | Carrizo |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | RIEGOS |
| Superficie del embalse (ha): | 10 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,5 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 0,5 hm³ |
| Código MITECO: | 4075 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Coordenadas: 37.7610, -7.1647
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.