
iAgua Data › Embalses
Embalse de Taibilla (Toma)
Data

– de – hm3

| Río: | Taibilla |
| Titular del embalse: | ESTADO |
| Destino del embalse: | RIEGOS |
| Superficie del embalse (ha): | 10 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,7 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 0,3 hm³ |
| Código MITECO: | 7028 |
Confederación Hidrográfica del Segura
Coordenadas: 38.2323, -2.2727
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.