
iAgua Data › Embalses
Embalse de San Pons
Data

– de – hm3

| Río: | Cardoner |
| Titular del embalse: | COMUNIDAD USUARIOS |
| Destino del embalse: | RIEGOS |
| Superficie del embalse (ha): | 139 ha |
| Volumen útil (hm3): | 24 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 25 hm³ |
| Código MITECO: | 10003 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
Coordenadas: 41.9650, 1.6065
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.