
iAgua Data › Embalses
Embalse de Rio Cobo
Data

– de – hm3

| Río: | Cobo |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO - USOS INDUSTRIALES |
| Superficie del embalse (ha): | 69 ha |
| Volumen útil (hm3): | 5 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 6 hm³ |
| Código MITECO: | 1430 |
Confederación Hidrográfica del Galicia-Costa
Coordenadas: 43.6797, -7.4400
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.