
iAgua Data › Embalses
Embalse de Rambla De Carcabo
Data

– de – hm3

| Río: | Carcabo |
| Titular del embalse: | SIN DEFINIR |
| Destino del embalse: | CONTROL DE AVENIDAS |
| Superficie del embalse (ha): | 33 ha |
| Volumen útil (hm3): | 2,7 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 3,2 hm³ |
| Código MITECO: | 7027 |
Confederación Hidrográfica del Segura
Coordenadas: 38.2232, 4.4755
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.