
iAgua Data › Embalses
Embalse de Port Bou / Panta
Data

– de – hm3

| Río: | Colera - Divisoria |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 1 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,1 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 0,1 hm³ |
| Código MITECO: | 10013 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
Coordenadas: 42.4276, 3.1262
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.