
iAgua Data › Embalses
Embalse de Pias O San Agustin
Data

– de – hm3

| Río: | Bibey |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | ENERGIA |
| Superficie del embalse (ha): | 70 ha |
| Volumen útil (hm3): | 8 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 8,5 hm³ |
| Código MITECO: | 1745 |
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Coordenadas: 42.1044, -6.9892
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.