
iAgua Data › Embalses
Embalse de Oyola
Data

– de – hm3

| Río: | Cuadro, El |
| Titular del embalse: | AYUNTAMIENTO |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 10 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,9 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 0,9 hm³ |
| Código MITECO: | 1180 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas del País Vasco
Coordenadas: 43.2722, -3.0449
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.