
iAgua Data › Embalses
Embalse de Maroño / Izoria
Data

– de – hm3

| Río: | Izoria |
| Titular del embalse: | COMUNIDAD AUTONOMA |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 21 ha |
| Volumen útil (hm3): | 2,2 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 2,2 hm³ |
| Código MITECO: | 1817 |
Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
Coordenadas: 43.0501, -3.0542
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.