
iAgua Data › Embalses
Embalse de Gaya
Data

– de – hm3

| Río: | Gaya |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 326 ha |
| Volumen útil (hm3): | 59 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 60 hm³ |
| Código MITECO: | 10010 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
Coordenadas: 41.1973, 1.3288
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.