
iAgua Data › Embalses
Embalse de Fuente Del Azufre
Data

– de – hm3

| Río: | Sil |
| Titular del embalse: | ESTADO |
| Destino del embalse: | ENERGIA - RIEGOS - ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 40 ha |
| Volumen útil (hm3): | 2 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 3 hm³ |
| Código MITECO: | 1710 |
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Coordenadas: 42.5639, -6.5812
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.