
iAgua Data › Embalses
Embalse de Forcadas
Data

8 de 11 hm3

| Río: | Forcadas |
| Titular del embalse: | AYUNTAMIENTO |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 151 ha |
| Volumen útil (hm3): | 7 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 10,8 hm³ |
| Código MITECO: | 1445 |
Confederación Hidrográfica del Galicia-Costa
Coordenadas: 43.6176, -8.0839
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.