
iAgua Data › Embalses
Embalse de Castrejon / Carpio, El
Data

– de – hm3

| Río: | Carpio, El |
| Titular del embalse: | PARTICULAR |
| Destino del embalse: | ENERGIA |
| Superficie del embalse (ha): | 4 ha |
| Volumen útil (hm3): | 1,5 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 1,5 hm³ |
| Código MITECO: | 3307 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
Coordenadas: 39.8588, -4.4487
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.