
iAgua Data › Embalses
Embalse de Bayona
Data

– de – hm3

| Río: | Bahiña |
| Titular del embalse: | SIN DEFINIR |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 4 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,1 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 1 hm³ |
| Código MITECO: | 1648 |
Confederación Hidrográfica del Galicia-Costa
Coordenadas: 42.0978, -8.8450
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.