
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Tajo
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceña | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 |
| Alcántara | 3160 | 2791 | 88.3 | 0 | 0 |
| Alcorlo | 180 | 150 | 83.3 | 0 | 0 |
| Almoguera | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Atance, El | 35 | 20 | 57.1 | 0 | 0 |
| Atazar, El | 426 | 369 | 86.6 | 0 | 0 |
| Azután | 113 | 78 | 69 | 0 | 0 |
| Baños | 41 | 40 | 97.6 | 0 | 0 |
| Beleña | 53 | 40 | 75.5 | 0 | 0 |
| Bolarque | 31 | 26 | 83.9 | 0 | 0 |
| Borbollon | 88 | 66 | 75 | 0 | 0 |
| Buendía | 1705 | 1017 | 59.6 | 0 | 0 |
| Burguillo - Puente Nuevo | 201 | 169 | 84.1 | 0 | 0 |
| Cáceres - Guadiloba | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 |
| Castrejón | 44 | 43 | 97.7 | 0 | 0 |
| Castro, El | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 |
| Cazalegas | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Cedillo | 260 | 252 | 96.9 | 0 | 0 |
| Entrepeñas | 813 | 645 | 79.3 | 0 | 0 |
| Finisterre | 133 | 32 | 24.1 | 0 | 0 |
| Gabriel y Galán | 911 | 684 | 75.1 | 0 | 0 |
| Guajaraz | 18 | 17 | 94.4 | 0 | 0 |
| Guijo de Granadilla | 13 | 11 | 84.6 | 0 | 0 |
| Jarosa, La | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 |
| Jerte - Plasencia | 59 | 43 | 72.9 | 0 | 0 |
| Molino de Chincha | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Navacerrada | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 |
| Navalcán | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 |
| Navamuño | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Pálmaces | 31 | 20 | 64.5 | 0 | 0 |
| Pardo, El | 43 | 22 | 51.2 | 0 | 0 |
| Picadas | 15 | 10 | 66.7 | 0 | 0 |
| Pinilla | 38 | 29 | 76.3 | 0 | 0 |
| Portaje | 23 | 19 | 82.6 | 0 | 0 |
| Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Puentes Viejas | 53 | 44 | 83 | 0 | 0 |
| Riosequillo | 50 | 41 | 82 | 0 | 0 |
| Rivera de Gata | 49 | 45 | 91.8 | 0 | 0 |
| Rosarito | 82 | 80 | 97.6 | 0 | 0 |
| Salor | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| San Juan | 138 | 124 | 89.9 | 0 | 0 |
| Santillana | 91 | 87 | 95.6 | 0 | 0 |
| Tajera, La | 64 | 46 | 71.9 | 0 | 0 |
| Torcón | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 188 | 175 | 93.1 | 0 | 0 |
| Vado, El | 56 | 44 | 78.6 | 0 | 0 |
| Valdecañas | 1446 | 1173 | 81.1 | 0 | 0 |
| Valdeobispo | 53 | 50 | 94.3 | 0 | 0 |
| Valmayor | 124 | 114 | 91.9 | 0 | 0 |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 41 | 37 | 90.2 | 0 | 0 |
| Villar, El | 23 | 19 | 82.6 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 11.056 | 9176 | 83 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).