
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Miño-Sil
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albarellos | 91 | 64 | 70.3 | 0 | 0 |
| Bao | 238 | 222 | 93.3 | 0 | 0 |
| Bárcena | 341 | 309 | 90.6 | 0 | 0 |
| Belesar | 655 | 575 | 87.8 | 0 | 0 |
| Campañana, La | 14 | 9 | 64.3 | 0 | 0 |
| Castrelo | 60 | 51 | 85 | 0 | 0 |
| Cenza | 40 | 21 | 52.5 | 0 | 0 |
| Chandrexa | 61 | 50 | 82 | 0 | 0 |
| Conchas, Las | 80 | 70 | 87.5 | 0 | 0 |
| Edrada-Mao | 14 | 8 | 57.1 | 0 | 0 |
| Frieira | 44 | 39 | 88.6 | 0 | 0 |
| Guístolas | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Matalavilla | 65 | 57 | 87.7 | 0 | 0 |
| Montefurado | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Peares, Os | 182 | 178 | 97.8 | 0 | 0 |
| Peñarrubia | 13 | 11 | 84.6 | 0 | 0 |
| Pías (San Agustín) | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| Portas, Las | 536 | 500 | 93.3 | 0 | 0 |
| Prada | 122 | 107 | 87.7 | 0 | 0 |
| Rozas, Las | 28 | 25 | 89.3 | 0 | 0 |
| Salas | 87 | 58 | 66.7 | 0 | 0 |
| San Martiño | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| San Pedro | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| San Sebastián | 46 | 29 | 63 | 0 | 0 |
| San. Estevo | 213 | 186 | 87.3 | 0 | 0 |
| Santa Eulalia | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| Sequeiros | 11 | 10 | 90.9 | 0 | 0 |
| Velle | 17 | 13 | 76.5 | 0 | 0 |
| Vilasouto | 21 | 17 | 81 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 3030 | 2711 | 90 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).