
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Júcar
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarcón | 1118 | 889 | 79.5 | 0 | 0 |
| Algar | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| Amadorio | 16 | 5 | 31.3 | 0 | 0 |
| Arenós | 137 | 64 | 46.7 | 0 | 0 |
| Arquillo de San Blas | 21 | 18 | 85.7 | 0 | 0 |
| Bellús | 69 | 24 | 34.8 | 0 | 0 |
| Benagéber | 221 | 159 | 71.9 | 0 | 0 |
| Beniarrés | 27 | 13 | 48.1 | 0 | 0 |
| Buseo | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| Contreras | 361 | 298 | 82.5 | 0 | 0 |
| Cortes II | 118 | 100 | 84.7 | 0 | 0 |
| El Naranjero | 29 | 22 | 75.9 | 0 | 0 |
| Escalona | 99 | 5 | 5.1 | 0 | 0 |
| Forata | 37 | 19 | 51.4 | 0 | 0 |
| Guadalest | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| La Muela | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| La Toba | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 |
| Loriguilla | 73 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| María Cristina | 18 | 12 | 66.7 | 0 | 0 |
| Regajo | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Sichar | 49 | 42 | 85.7 | 0 | 0 |
| Tous - La Ribera | 379 | 210 | 55.4 | 0 | 0 |
| Ulldecona | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 2846 | 1842 | 65 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).