
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Guadiana
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguijón, El | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Alange | 852 | 467 | 54.8 | 0 | 0 |
| Alcollarín | 52 | 22 | 42.3 | 0 | 0 |
| Andévalo | 634 | 580 | 91.5 | 0 | 0 |
| Boquerón | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Brovales | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Búrdalo | 79 | 39 | 49.4 | 0 | 0 |
| Canchales | 26 | 24 | 92.3 | 0 | 0 |
| Cancho del Fresno | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| Chanza | 338 | 319 | 94.4 | 0 | 0 |
| Cijara | 1505 | 1344 | 89.3 | 0 | 0 |
| Cornalbo | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| Cubilar | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| El Vicario | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| García de Sola | 554 | 475 | 85.7 | 0 | 0 |
| Gargáligas | 21 | 17 | 81 | 0 | 0 |
| Gasset | 39 | 36 | 92.3 | 0 | 0 |
| Horno Tejero | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 |
| La Cabezuela | 43 | 27 | 62.8 | 0 | 0 |
| La Colada | 58 | 50 | 86.2 | 0 | 0 |
| La Serena | 3219 | 2981 | 92.6 | 0 | 0 |
| Llerena | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 |
| Los Molinos | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| Montijo | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Nogales | 18 | 15 | 83.3 | 0 | 0 |
| Orellana | 808 | 696 | 86.1 | 0 | 0 |
| Peñarroya | 51 | 33 | 64.7 | 0 | 0 |
| Piedra Aguda | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| Proserpina | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Pto. Vallehermoso | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Ruecas | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| Sierra Brava | 233 | 210 | 90.1 | 0 | 0 |
| Tentudia | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Torre de Abrahán | 183 | 182 | 99.5 | 0 | 0 |
| Valuengo | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| Vega del Jabalón | 34 | 16 | 47.1 | 0 | 0 |
| Villalba de los Barros | 106 | 106 | 100 | 0 | 0 |
| Villar del Rey | 131 | 118 | 90.1 | 0 | 0 |
| Zújar | 302 | 260 | 86.1 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 9538 | 8162 | 86 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).