
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Guadalquivir
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Aracena | 129 | 121 | 93.8 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 165 | 98.8 | 0 | 0 |
| Bembézar | 328 | 321 | 97.9 | 0 | 0 |
| Bermejales | 91 | 75 | 82.4 | 0 | 0 |
| Bolera, La | 54 | 47 | 87 | 0 | 0 |
| Breña II, La | 823 | 673 | 81.8 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 48 | 81.4 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 61 | 87.1 | 0 | 0 |
| Colomera | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| Cubillas | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 |
| El Portillo | 31 | 28 | 90.3 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 220 | 89.1 | 0 | 0 |
| Francisco Abellán | 58 | 33 | 56.9 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 18 | 94.7 | 0 | 0 |
| Gergal | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 420 | 85.5 | 0 | 0 |
| Guadalén | 163 | 147 | 90.2 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 137 | 94.5 | 0 | 0 |
| Guadalmena | 345 | 331 | 95.9 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 107 | 79.3 | 0 | 0 |
| Iznájar | 920 | 771 | 83.8 | 0 | 0 |
| Jándula | 325 | 302 | 92.9 | 0 | 0 |
| José Torán | 101 | 101 | 100 | 0 | 0 |
| Martín Gonzalo | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| Melonares, Los | 186 | 183 | 98.4 | 0 | 0 |
| Minilla, La | 58 | 41 | 70.7 | 0 | 0 |
| Montoro | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 |
| Negratín | 571 | 365 | 63.9 | 0 | 0 |
| Pintado, El | 215 | 205 | 95.3 | 0 | 0 |
| Puebla de Cazalla | 63 | 52 | 82.5 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 269 | 95.7 | 0 | 0 |
| Quéntar | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 32 | 97 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 58 | 95.1 | 0 | 0 |
| Rumblar | 140 | 112 | 80 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 34 | 29.1 | 0 | 0 |
| San Rafael de Navallana | 160 | 155 | 96.9 | 0 | 0 |
| Sierra Boyera | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 |
| Siles | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| Torre del Águila | 48 | 35 | 72.9 | 0 | 0 |
| Tranco de Beas | 506 | 467 | 92.3 | 0 | 0 |
| Vadomojón | 146 | 146 | 100 | 0 | 0 |
| Víboras | 17 | 8 | 47.1 | 0 | 0 |
| Yeguas | 229 | 229 | 100 | 0 | 0 |
| Zufre | 175 | 167 | 95.4 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 8030 | 6625 | 83 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).