
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Galicia-Costa
Data
628 de 684 hm³
0%
Embalses de Galicia-Costa
| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrie de la Maza | 31 | 14 | 45.2 | 0 | 0 |
| Cecebre | 22 | 18 | 81.8 | 0 | 0 |
| Eiras | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| Eume | 123 | 106 | 86.2 | 0 | 0 |
| Fervenza | 103 | 79 | 76.7 | 0 | 0 |
| Forcadas, As | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 |
| Portodemouros | 297 | 276 | 92.9 | 0 | 0 |
| Ribeira, A | 33 | 25 | 75.8 | 0 | 0 |
| Riocobo | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 |
| Sta Uxia | 18 | 12 | 66.7 | 0 | 0 |
| Villagudín | 18 | 17 | 94.4 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 684 | 628 | 92 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).