
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Ebro
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albiña | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Alcañiz (Estanca) | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Alloz | 66 | 55 | 83.3 | 0 | 0 |
| Barasona | 85 | 82 | 96.5 | 0 | 0 |
| Baserca | 22 | 11 | 50 | 0 | 0 |
| Búbal | 63 | 56 | 88.9 | 0 | 0 |
| Calanda | 54 | 31 | 57.4 | 0 | 0 |
| Camarasa | 163 | 113 | 69.3 | 0 | 0 |
| Canelles | 679 | 591 | 87 | 0 | 0 |
| Cañón de Santolea | 82 | 60 | 73.2 | 0 | 0 |
| Caspe | 82 | 66 | 80.5 | 0 | 0 |
| Cavallers | 16 | 5 | 31.3 | 0 | 0 |
| Certescáns | 16 | 10 | 62.5 | 0 | 0 |
| Ciurana | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| Cueva Foradada | 22 | 20 | 90.9 | 0 | 0 |
| Ebro | 541 | 449 | 83 | 0 | 0 |
| Enciso | 46 | 42 | 91.3 | 0 | 0 |
| Escales | 152 | 100 | 65.8 | 0 | 0 |
| Eúgui | 21 | 18 | 85.7 | 0 | 0 |
| González Lacasa | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 |
| Grado, El | 400 | 387 | 96.8 | 0 | 0 |
| Guiamets | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Ip | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Irabia | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Itoiz | 417 | 373 | 89.4 | 0 | 0 |
| Lanuza | 17 | 11 | 64.7 | 0 | 0 |
| Las Fitas | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0 |
| Laverné | 38 | 28 | 73.7 | 0 | 0 |
| Lechago | 18 | 15 | 83.3 | 0 | 0 |
| Llauset | 17 | 8 | 47.1 | 0 | 0 |
| Loteta (La) | 104 | 53 | 51 | 0 | 0 |
| Maidevera | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| Mansilla | 68 | 61 | 89.7 | 0 | 0 |
| Mediano | 435 | 367 | 84.4 | 0 | 0 |
| Mequinenza | 1373 | 1225 | 89.2 | 0 | 0 |
| Moneva | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 |
| Monteagudo | 10 | 8 | 80 | 0 | 0 |
| Montearagón | 52 | 42 | 80.8 | 0 | 0 |
| Nagore | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Oliana | 84 | 67 | 79.8 | 0 | 0 |
| Pajares | 35 | 29 | 82.9 | 0 | 0 |
| Parras (Las) | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Pena | 18 | 16 | 88.9 | 0 | 0 |
| Peña, La | 15 | 14 | 93.3 | 0 | 0 |
| Puente de Santolea | 18 | 17 | 94.4 | 0 | 0 |
| Rialb | 404 | 347 | 85.9 | 0 | 0 |
| Ribarroja | 210 | 199 | 94.8 | 0 | 0 |
| Sallente | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| San Bartolomé | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 |
| San Lorenzo | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| San Salvador | 137 | 110 | 80.3 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 237 | 160 | 67.5 | 0 | 0 |
| Santa María de Belsué | 14 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
| Santolea | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Sistema Aguas Limpias | 18 | 6 | 33.3 | 0 | 0 |
| Sistema Alto Caldarés | 18 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
| Sistema Capdella | 50 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| Sistema Escarra | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Sistema Lagos Espot | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| Sistema Valle de Arán | 22 | 3 | 13.6 | 0 | 0 |
| Sobrón | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 |
| Sotonera | 189 | 158 | 83.6 | 0 | 0 |
| Terradets | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| Terroba | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| Torcas, Las | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 |
| Tranquera, La | 82 | 76 | 92.7 | 0 | 0 |
| Tremp ó Talárn | 227 | 223 | 98.2 | 0 | 0 |
| Ullivarri | 146 | 129 | 88.4 | 0 | 0 |
| Urdalur | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Urrunaga | 72 | 55 | 76.4 | 0 | 0 |
| Vadiello | 16 | 13 | 81.3 | 0 | 0 |
| Val, El | 24 | 22 | 91.7 | 0 | 0 |
| Valdepatao | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| Yesa | 447 | 369 | 82.6 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 7802 | 6587 | 84 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).