
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Duero
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agavanzal, Nª Sª de | 36 | 31 | 86.1 | 0 | 0 |
| Águeda | 15 | 12 | 80 | 0 | 0 |
| Aguilar | 247 | 196 | 79.4 | 0 | 0 |
| Aldeadávila | 114 | 109 | 95.6 | 0 | 0 |
| Almendra | 2649 | 2338 | 88.3 | 0 | 0 |
| Arlanzón | 22 | 16 | 72.7 | 0 | 0 |
| Barrios de Luna | 311 | 264 | 84.9 | 0 | 0 |
| Burgomillodo | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Camporredondo | 69 | 66 | 95.7 | 0 | 0 |
| Casares de Arbas | 37 | 33 | 89.2 | 0 | 0 |
| Castro | 27 | 24 | 88.9 | 0 | 0 |
| Castro de las Cogotas | 58 | 55 | 94.8 | 0 | 0 |
| Cernadilla | 255 | 197 | 77.3 | 0 | 0 |
| Cervera | 10 | 8 | 80 | 0 | 0 |
| Compuerto | 95 | 88 | 92.6 | 0 | 0 |
| Cuerda del Pozo | 249 | 203 | 81.5 | 0 | 0 |
| Irueña | 110 | 83 | 75.5 | 0 | 0 |
| Linares del Arroyo | 54 | 49 | 90.7 | 0 | 0 |
| Pontón Alto, El | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Porma-(Juan Benet) | 318 | 282 | 88.7 | 0 | 0 |
| Puente Porto | 23 | 8 | 34.8 | 0 | 0 |
| Rábanos | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Requejada | 59 | 49 | 83.1 | 0 | 0 |
| Riaño | 641 | 573 | 89.4 | 0 | 0 |
| Ricobayo | 1145 | 988 | 86.3 | 0 | 0 |
| San José | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Santa Teresa | 496 | 445 | 89.7 | 0 | 0 |
| Saucelle | 181 | 178 | 98.3 | 0 | 0 |
| Serones | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Úzquiza | 75 | 66 | 88 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 169 | 151 | 89.3 | 0 | 0 |
| Vencías, Las | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Villagonzalo | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Villalcampo | 66 | 61 | 92.4 | 0 | 0 |
| Villameca | 19 | 16 | 84.2 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 7602 | 6502 | 86 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).