
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Cuencas Internas de Cataluña
Data
623 de 677 hm³
0%
Embalses de Cuencas Internas de Cataluña
| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Boadella | 61 | 55 | 90.2 | 0 | 0 |
| La Baells | 109 | 106 | 97.2 | 0 | 0 |
| La Llosa del Cavall | 80 | 72 | 90 | 0 | 0 |
| Riudecanyes | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Sant Pons | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 |
| Sau | 165 | 144 | 87.3 | 0 | 0 |
| Susqueda | 233 | 211 | 90.6 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 677 | 623 | 92 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).