
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Cantábrico Oriental
Data
67 de 73 hm³
0%
Embalses de Cantábrico Oriental
| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Añarbe | 38 | 34 | 89.5 | 0 | 0 |
| Ibiur | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Ordunte | 22 | 20 | 90.9 | 0 | 0 |
| San Antón | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 73 | 67 | 92 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).